- L. Hist. Victoria Albertos González
- valbertos@marista.edu.mx
* El registro se encontrará activo únicamente en las fechas previamente establecidas.
| Fecha de examen | Hora | Periodo de registro | Link de registro |
|---|---|---|---|
| 18-01-2025 | 09:00 hrs. | Del 16 al 19 diciembre | |
| 25-01-2025 | 09:00 hrs. | Del 16 al 19 diciembre | |
| 15-02-2025 | 09:00 hrs. | Del 13 al 20 enero | |
| 22-02-2025 | 09:00 hrs. | Del 13 al 20 enero | |
| 22-03-2025 | 09:00 hrs. | Del 10 al 17 de febrero | |
| 29-03-2025 | 09:00 hrs. | Del 10 al 17 de febrero | |
| 24-05-2025 | 09:00 hrs. | Del 21 al 28 abril | |
| 31-05-2025 | 09:00 hrs. | Del 21 al 28 abril | |
| 21-06-2025 | 09:00 hrs. | Del 12 al 19 mayo | |
| 28-06-2025 | 09:00 hrs. | Del 12 al 19 mayo | |
| 23-08-2025 | 09:00 hrs. | Del 1 al 9 jul | |
| 30-08-2025 | 09:00 hrs. | Del 1 al 9 jul | |
| 20-09-2025 | 09:00 hrs. | Del 4 al 13 ago | |
| 27-09-2025 | 09:00 hrs. | Del 4 al 13 ago | |
| 18-10-2025 | 09:00 hrs. | Del 3 al 11 sep | |
| 25-10-2025 | 09:00 hrs. | Del 3 al 11 sep | |
| 22-11-2025 | 09:00 hrs. | Del 9 al 17 oct | |
| 29-11-2025 | 09:00 hrs. | Del 9 al 17 oct | |
| 13-12-2025 | 09:00 hrs. | Del 3 al 11 nov |
* El registro se encontrará activo únicamente en las fechas previamente establecidas.
| Fecha de curso | Fecha de examen | Hora | Periodo de registro | Link de registro |
|---|---|---|---|---|
| 06-01-2025 | 25-01-2025 | 09:00 hrs. | Del 16 al 19 diciembre | |
| 04-02-2025 | 22-02-2025 | 09:00 hrs. | Del 13 al 20 enero | |
| 03-03-2025 | 29-03-2025 | 09:00 hrs. | Del 10 al 17 de febrero | |
| 05-05-2025 | 31-05-2025 | 09:00 hrs. | Del 21 al 28 abril | |
| 02-06-2025 | 28-06-2025 | 09:00 hrs. | Del 12 al 19 mayo | |
| 04-08-2025 | 30-08-2025 | 09:00 hrs. | Del 1 al 9 jul | |
| 01-09-2025 | 27-09-2025 | 09:00 hrs. | Del 4 al 13 ago | |
| 01-10-2025 | 25-10-2025 | 09:00 hrs. | Del 3 al 11 sep | |
| 03-11-2025 | 29-11-2025 | 09:00 hrs. | Del 9 al 17 oct |